Schedule & Standings
2019 Senior Softball Standings
Team Name | W | L | T |
---|---|---|---|
Firesticks | 0 | 0 | 0 |
Wolfpack | 0 | 0 | 0 |
Caribou | 0 | 0 | 0 |
Twisters | 0 | 0 | 0 |
Muskies | 0 | 0 | 0 |
Tuesday, June 2
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15 - 8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Thursday, June 4
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Tuesday, June 9
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Thursday, June 11
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1GAME | Firestics | |||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Tuesday, June 16
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | 2 | |||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Thursday, June 18
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | Firesticks | |||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice | Twisters |
Nominees for the Army All-Star Game are due by Friday, June 19 at 5:00 p.m. Each Team will nominate 4 players.
Tuesday, June 23
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15 | Buffalo Hills 2 Practice |
Friday, June 26 Army ALL STAR GAME
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:30 | Brainerd High School | Petite Heat | Petite Force | ||
Petite get to play 4 innings | |||||
6:30 | Brainerd High School | Junior Heat | Junior Force | ||
Junior get to play 5 innings | |||||
7:30 | Brainerd High School | Senior Heat | Senior Force | ||
Senior get to play 6 innings |
Tuesday, June 30
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15 - 8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Thursday, July 2
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | Twiters | |||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Tuesday, July 7
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Thursday, July 9
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Tuesday, July 14
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
5:30-7:00 | Buffalo Hills 2 Practice | ||||
7:00-8:30 | Buffalo Hills 1 Practice | ||||
7:00-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Thursday, July 16
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | Buffalo Hills 1 Practice/Warm-Up | ||||
6:00 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
6:00 | Buffalo Hills 2 Practice/Warm-Up | ||||
7:15 | Buffalo Hills 1 GAME | ||||
7:15-8:30 | Buffalo Hills 2 Practice |
Rain dates: July 21 & 23
End of Season Tournament home team will be high seed through out. In the Championship game the undefeated team will be the home. If the undefeated team is beat, a coin flip will determine the home team in the "if necessary" game.
Saturday July 25 Senior End of Season Tournament
Time | Field | Team | Score | Team | Score | Game# |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 p.m. | 1 | 1 | ||||
7:15 p.m. | 1 | 2 | ||||
6:00 p.m. | 1 | 3 | ||||
6:00 p.m. | 2 | 4 | ||||
7:15pm | 1 | 5 | ||||
7:15pm | 2 | 6 | ||||
6:00pm | 1 | 7 |
Senior Championship
Time | Field | Team | Score | Team | Score | Game# |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 |
-
Parks & Recreation
Physical Address
501 Laurel Street
Brainerd, MN 56401
Phone: 218-828-2320Fax: 218-828-2791