Men's MS1
2023 Men's MS1 Season Standings
Place | Team Name | Team Manager | W | L | T | Winning % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Week 1, Wednesday April 26
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 2, Wednesday May 3
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 3, Wednesday May 10
Time | Field | Visiotr | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 4, Wednesday May 17
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 5, Wednesday May 24
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:0 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 6, Wednesday May 31
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 7, Wednesday June 7
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 8, Wednesday June 14
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 9, Wednesday June 21
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 10, Wednesday June 28
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 11, Wednesday July 5
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Week 12, Wednesday July 12
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | ||||
6:00 | 2 | ||||
6:00 | 3 | ||||
7:00 | 1 | ||||
7:00 | 2 | ||||
7:00 | 3 | ||||
8:00 | 1 | ||||
8:00 | 2 | ||||
8:00 | 3 | ||||
9:00 | 1 | ||||
9:00 | 2 | ||||
9:00 | 3 |
Raindates: July 19 and July 26
*High seed is home throughout the tournament (i.e. #1 seed is home over #2 seed) Undefeated team is home in the championship game. If "if" game is needed a coin toss will determine home team.
Wednesday, August 2, Playoffs: End of Season Tournament
Time | Field | Team | Score | Team | Score | Game # |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | 1 | ||||
6:00 | 2 | 2 | ||||
6:00 | 3 | 3 | ||||
7:00 | 1 | 4 | ||||
7:00 | 2 | 5 | ||||
7:00 | 3 | 6 | ||||
8:00 | 1 | 7 | ||||
8:00 | 2 | 8 | ||||
8:00 | 3 | 9 |
Wednesday, August 9, Playoffs: End of Season Tournament
Time | Field | Team | Score | Team | Score | Game # |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 1 | 10 | ||||
6:00 | 2 | 11 | ||||
7:00 | 1 | 12 | ||||
7:00 | 2 | 13 | ||||
8:00 | 1 | 14 |
Wednesday, August 16, Playoffs: End of Season Tournament
Time | Field | Team | Score | Team | Score | Game # |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | 15 | ||||
7:00 | 2 | 16 | ||||
8:00 | 2 | 17 |
-
Parks & Recreation
Physical Address
501 Laurel Street
Brainerd, MN 56401
Phone: : 218-828-2320Fax: : 218-828-2316
Hours
Monday - Friday
7:30 a.m. - 4:30 p.m.